
| Å׸¶¸í | »ó½Â·ü | Á¾¸ñ¸í |
|---|---|---|
| 3.49% | KCI | |
| 2.59% | À£Å©·Ð ÄÚ¾ÆÁ¤º¸ | |
| 2.28% | ±â¸¢ÀüÀÚ ¾ÆºñÄÚÀüÀÚ ¿¡À̽ºÅ×Å© |
| Àü¹®°¡ | ¼öÀÍ·ü | ÀûÁß·ü |
|---|---|---|
| ¼öÀÍ·ü 140.85% | ÀûÁß·ü 60.00% | |
| ¼öÀÍ·ü 31.56% | ÀûÁß·ü 66.67% | |
| ¼öÀÍ·ü 27.17% | ÀûÁß·ü 96.00% |
| ºÐ·ù | Á¾¸ñ | Áö¼ö | µî¶ôÀ² |
|---|---|---|---|
| Áõ½Ã ÀÚ±Ý |
°í°´¿¹Å¹±Ý | 110,050 | +1,894 |
| ¹Ì¼ö±Ý | 1,768 | +152 | |
| ±¹Á¦ »óǰ |
µÎ¹ÙÀÌÀ¯ | 118.38 | ¡ã1.9 |
| ¹ÝµµÃ¼ | 0.97 | 0.0 | |
| ±Ý | 884.0 | ¡ã1.0 |
| Á¾¸ñ¸í | Àü¹®°¡¸í | ¼öÀÍ·ü |
|---|---|---|
| ¸ÞŸ¹ÙÀÌ¿À¸Þ | °³¹Ì½Å»ç | 22.06% |
| ´ë¿ìºÎǰ | ¿À´ëºÎ¿Ë | 20.58% |
| 3³ëµåµðÁöÅ» | Ä®¸Æ | 19.32% |
| Á¦ÀÏÈÀç | Ȳ±Ý»ç³É1 | 18.14% |
Copyright by Joins.com, Inc.
Á¶Àνº´åÄÄÀÇ ¸ðµç ÄÜÅÙÃ÷(±â»ç) ´Â ÀúÀ۱ǹýÀÇ º¸È£¸¦ ¹ÞÀº¹Ù, ¹«´Ü ÀüÀç¤ýº¹»ç¤ý¹èÆ÷ µîÀ» ±ÝÇÕ´Ï´Ù. [ÄÜÅÙÃ÷ »ç¾÷¾È³»]